内訳は、NTT東西は97,772回線増の3,871,895回線、Yahoo! BBは12.2万回線増の381.7万回線(ソフトバンクBB発表による数字)、その他の事業者は12.1万回線増の292.4万回線。1月はNTT東西とYahoo! BBが少々ペースを落としている一方で、それ以外の事業者の伸びが目立っている。
03年10月 | 03年11月 | 03年12月 | 04年01月 | |
月末回線数 | 9,590,349 | 9,911,306 | 10,272,052 | 10,612,671 |
単月増加数 | +361,663 | +320,957 | +360,746 | +340,619 |
NTT東西増数 | +117,177 | +93,413 | +128,415 | +97,772 |
Yahoo!BB増数 | +151,000 | +154,000 | +141,000 | +122,000 |
その他増(概数) | +90,000 | +70,000 | +90,000 | +120,000 |
(表:最近4ヶ月間の総数と増加数。NTT東西は総務省資料より、Yahoo!BBはソフトバンク発表資料をもとに算出)