03年3月 | 03年4月 | 03年5月 | 03年6月 | |
月末回線数 | 7,023,039 | 7,477,945 | 7,907437 | 8,257,118 |
単月増加数 | +433,172 | +454,906 | +429,492 | +349,681 |
NTT東西増数 | +151,569 | +196,274 | +172,400 | +142,262 |
Yahoo!BB増数 | +18万 | +18万 | +13万 | +14万 |
その他増(概数) | +10万 | +5万 | +12万 | +6万 |
このペースダウンが一時的なものか、それとも市場飽和による継続的なものかははっきりしないが、4月以降が継続的に減少していることから、DSLへの需要はある程度飽和し始めているものと思われる。